| supertag | SuperTag | Super_Tag | super_tag |
| 0% | 100% | 0% | 0% |
| 0% | 100% | 90% | 80% |
| 0% | 100% | 99% | 20% |
| 80% | 100% | 10% | 10% |
| 0% | 100% | 70% | 90% |
| 0% | 95% | 0% | 100% |
| 50% | 100% | 60% | 80% |
| 60% | 50% | 30% | 100% |
| 30% | 100% | 80% | 75% |
| 10% | 90% | 80% | 100% |
| 230 | 935 | 520 | 655 |
| | | ||
| 0 | ++ | +++ | + |
| 0 | +++ | ++ | + |
| 0 | + | +++ | ++ |
| ± | +++ | + | ++± |
| ++ | 0 | + | +++ |
| 0 | + | ++ | +++ |
| +++ | ++ | 0 | ++ |
| +++ | +± | 0 | +++ |
| + | + | ++ | +++ |
| | | ||
| 0 | +++ | ++ | + |
| 0 | ++± | + | +++ |
| 0 | +++ | + | ++ |
| 0 | ++ | +++ | + |
| 0 | ++ | ++ | +++ |
| ++ | +++ | 0 | + |
| 9х0, 1х+, 2х, 2х+ | 1х0, 3х+, 5х, 5х+ | 3х0, 4х+, 5х, 3х+ | 5х+, 3х, 7х+ |
Пусть 0 = 10%
+ = 30%
++ = 60%
+++ = 100%
Тогда
| supertag | SuperTag | Super_Tag | super_tag |
| 230 | 935 | 520 | 655 |
| 340 | 900 | 750 | 1030 |
| 570 | 1835 | 1270 | 1685 |